Descripció
Paràmetres tècnics

Indole -3- Especificació del carbinol
| Nom del producte | Indo -3- carbinol |
| Woeds clau | Indo -3- pols de carbinol |
| Especificació | 98% principal |
| Certificat | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/Halal |
| Aplicació | Productes assistencials |
| CAS NO | 1968-05-4 |
| Solubilitat | Soluble en etanol |
| Ref. Estàndard | A casa |
| Aparició | Pols cristal·lina fora de blanc |
| Condició d'emmagatzematge | Sensible a la llum i la calor, es recomana emmagatzemar al grau 2-8 |
Imatges reals de tir

Els nostres avantatges del producte
olor lleuger;
Color blanc;
Sense taques negres.
Solubilitat en aigua: 3,75 mg/ml:
La solubilitat d’indol -3- carbinol en etanol i DMF és d’aproximadament 10 mg/ml i aproximadament 3 mg/ml en DMSO. Indole -3- El carbinol és poc soluble en solucions aquoses.
Coa

